Meisterschaftserfolge des BC Hofolding
Seit seiner Gründung kann der BCH auf einige Meistertitel seiner Bogenschützen stolz sein.
2022 | ||||
2. Platz | Einzel | Bez. München | Klaus Brendel | WA 720 |
3. Platz | Einzel | Bez. München | Peter Schmidt | WA 720 |
2019 | ||||
1. Platz | Einzel | Bayerische M. | Klaus Brendel | WA 720 |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Peter Schmidt | WA 720 |
3. Platz | Einzel | Bez. München | Klaus Brendel | WA 720 |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Peter Schmidt | 18m Halle |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Klaus Brendel | 18m Halle |
2018 | ||||
1. Platz | Einzel | Bayerische M. | Klaus Brendel | WA 720 |
2. Platz | Einzel | Bayerische M. | Peter Schmidt | WA 720 |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Peter Schmidt | WA 720 |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Klaus Brendel | WA 720 |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Peter Schmidt | 18m Halle |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Klaus Brendel | 18m Halle |
2017 | ||||
3. Platz | Einzel | Bayerische M. | Peter Schmidt | WA 720 |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Klaus Brendel | 18m Halle |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Peter Schmidt | 18m Halle |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Sebastian Grabert | WA 720 |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Rudi Haltmayr | WA 720 |
3. Platz | Einzel | Bez. München | Peter Schmidt | WA 720 |
3. Platz | Einzel | Bez. München | Klaus Brendel | WA 720 |
3. Platz | Einzel | Bez. München | Rudi Haltmayr | 18m Halle |
2. Platz | Team | Bez. München | P. Schmidt, R. Haltmayr, K. Brendel | 18m Halle |
2016 | ||||
1. Platz | Einzel | Bayerische M. | Klaus Brendel | 18m Halle |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Klaus Brendel | 18m Halle |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Klaus Brendel | WA 720 |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Peter Schmidt | WA 720 |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Rudi Haltmayr | WA 720 |
3. Platz | Einzel | Bez. München | Peter Schmidt | 18m Halle |
3. Platz | Einzel | Bez. München | Caroline Herfurtner | WA 720 |
3. Platz | Einzel | Bez. München | Caroline Herfurtner | 18m Halle |
2015 | ||||
1. Platz | Einzel | Deutsche M. | Klaus Brendel | 18m Halle |
1. Platz | Einzel | Bayerische M. | Klaus Brendel | 18m Halle |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Klaus Brendel | 18m Halle |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Klaus Brendel | WA 720 |
2. Platz | Team | Bez. München | P. Schmidt, U. Jung, K. Brendel | 18m Halle |
2014 | ||||
3. Platz | Einzel | Bayerische M. | Klaus Brendel | 18m Halle |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Klaus Brendel | WA 720 |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Klaus Brendel | 18m Halle |
2005 | ||||
3. Platz | Einzel | Bez. München | Ferdinand Fischer | 70m |
2001 | ||||
2. Platz | Einzel | Bayerische M. | Willi Lehner | 70m |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Willi Lehner | 70m |
3. Platz | Team | Bez. München | W. Lehner, R. Müller, W. Zellerer | 70m |
2000 | ||||
1. Platz | Einzel | Bez. München | Willi Lehner | 70m |
1999 | ||||
3. Platz | Einzel | Bayerische M. | Willi Lehner | 70m |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Willi Lehner | 70m |
1996 | ||||
3. Platz | Einzel | Bayerische M. | Willi Lehner | Fita Runde |
1995 | ||||
2. Platz | Team | Bayerische M. | W. Lehner, I. Flören, R. Müller | Hallenrunde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Willi Lehner | Fita Runde |
1994 | ||||
2. Platz | Team | Bayerische M. | W. Lehner, R. Müller, W. Zellerer | Fita Runde |
3. Platz | Team | Bayerische M. | W. Lehner, I. Flören, W. Zellerer | Hallenrunde |
1993 | ||||
2. Platz | Team | Bayerische M. | W. Lehner, I. Flören, R. Müller | Fita Runde |
1992 | ||||
3. Platz | Einzel | Bayerische M. | Willi Lehner | Fita Runde |
1991 | ||||
3. Platz | Einzel | Bez. München | Ingo Flören | Fita Runde |
2. Platz | Team | Bayerische M. | W. Lehner, I. Flören, R. Müller | Fita Runde |
2. Platz | Team | Bayerische M. | W. Lehner, I. Flören, R. Müller | Hallenrunde |
1990 | ||||
3. Platz | Einzel | Bayerische M. | Ingrid Mehnle | Fita Runde |
2. Platz | Team | Bayerische M. | W. Lehner, I. Flören, R. Müller | Fita Runde |
3. Platz | Team | Bayerische M. | P. Maurer, W. Lehner, R. Müller | Hallenrunde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Ingrid Mehnle | Fita Runde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Irene Lehner | Fita Runde |
3. Platz | Einzel | Bez. München | Roland Müller | Fita Runde |
1989 | ||||
1. Platz | Einzel | Bez. München | Peter Maurer | Hallenrunde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Ingrid Mehnle | Fita Runde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Peter Maurer | Fita Runde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Ingrid Mehnle | Hallenrunde |
2. Platz | Team | Bayerische M. | P. Maurer, R. Müller, W. Lehner | Fita Runde |
2. Platz | Team | Bez. München | P. Maurer, W. Lehner, R. Müller | Hallenrunde |
1988 | ||||
2. Platz | Einzel | Bez. München | Klaus Brendel | Fita Runde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Irene Lehner | Fita Runde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Peter Maurer | Fita Runde |
1. Platz | Team | Bayerische M. | W. Lehner, R. Müller, P. Maurer | Fita Runde |
1987 | ||||
1. Platz | Einzel | Bayerische M. | Bernd Brendel | Fita Runde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Irene Lehner | Fita Runde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Ruth Meyer | Hallenrunde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Klaus Brendel | Fita Runde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Irene Lehner | Hallenrunde |
1986 | ||||
3. Platz | Einzel | Bayerische M. | Irene Lehner | Fita Runde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Greg Redhead | Fita Runde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Irene Lehner | Fita Runde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Irene Lehner | Hallenrunde |
1. Platz | Team | Bez. München | G. Redhead, P. Maurer, W. Burkhard | Fita Runde |
1985 | ||||
2. Platz | Einzel | Bayerische M. | Brigitte Brendel | Fita Runde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Irene Lehner | Fita Runde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Irene Lehner | Hallenrunde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Henning Bornemann | Hallenrunde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Brigitte Brendel | Fita Runde |
1984 | ||||
1. Platz | Einzel | Bayerische M. | Brigitte Brendel | Fita Runde |
2. Platz | Einzel | Bayerische M. | Irene Lehner | Fita Runde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Brigitte Brendel | Fita Runde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Irene Lehner | Fita Runde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Gerhard Bos | Fita Runde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Elisabeth Burkhard | Fita Runde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Henning Bornemann | Fita Runde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Irene Lehner | Hallenrunde |
1. Platz | Team | Bez. München | B. Brendel, I. Lehner, E. Burkhard | Fita Runde |
1983 | ||||
1. Platz | Einzel | Bez. München | Achim Dickmanns | Fita Runde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Irene Lehner | Hallenrunde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Henning Bornemann | Hallenrunde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Dirk Dickmanns | Hallenrunde |
1982 | ||||
2. Platz | Einzel | Bez. München | Otto Renelt | Fita Runde |
1980 | ||||
1. Platz | Einzel | Bez. München | Klaus Abert | Hallenrunde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Irene Lehner | Hallenrunde |
3. Platz | Einzel | Bez. München | Dirk Dickmanns | Fita Runde |
1. Platz | Team | Bez. München | Abert, Lippold, Gronbach | Hallenrunde |
2. Platz | Team | Bez. München | I. Lehner, n.b., n.b. | Hallenrunde |
1979 | ||||
1. Platz | Einzel | Bez. München | Ruth Meyer | Fita Runde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Sepp Meyer | Fita Runde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Lotte Brandl | Hallenrunde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Lotte Brandl | Fita Runde |
3. Platz | Einzel | Bez. München | Klaus Abert | Fita Runde |
3. Platz | Einzel | Bez. München | Johanna Abert | Fita Runde |
1978 | ||||
1. Platz | Einzel | Bez. München | Ruth Meyer | Fita Runde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Lotte Brandl | Fita Runde |
3. Platz | Einzel | Bez. München | Irene Lehner | Fita Runde |
1. Platz | Team | Bez. München | S. Meyer, K. Lippold, Gronbach | Fita Runde |
2. Platz | Team | Bez. München | I. Lehner, R. Meyer, L. Brandl | Fita Runde |
1977 | ||||
1. Platz | Einzel | Bez. München | Ruth Meyer | Fita Runde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Sepp Müller | Fita Runde |
2. Platz | Einzel | Bez. München | Lotte Brandl | Fita Runde |
1976 | ||||
3. Platz | Einzel | Bez. München | Sepp Müller | Hallenrunde |
3. Platz | Team | Bez. München | W. Lehner, D. Franke, K. Lippold | Fita Runde |
1974 | ||||
1. Platz | Einzel | Bez. München | Irene Lehner | 25m |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Irene Lehner | Fita Runde |
1973 | ||||
1. Platz | Einzel | Bayerische M. | Hans Lehner | Fita Runde |
2. Platz | Einzel | Bayerische M. | Hans Lehner | 25m |
2. Platz | Einzel | Bayerische M. | Irene Lehner | 25m |
3. Platz | Einzel | Bayerische M. | Irene Lehner | Fita Runde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Irene Lehner | 25m |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Hans Lehner | Fita Runde |
1. Platz | Einzel | Bez. München | Hans Lehner | 25m |
3. Platz | Einzel | Bez. München | Irene Lehner | Fita Runde |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]